Ammon Wholesale Nursery
6089 Camp Ernst Road
Burlington, KY 41005
Hours
Mon.-Fri. 8:00-4:30
Closed Weekends

1-800-972-3406
(859)586-6246
Fax (859)586-6183
Username:   Password:   Go
Future Crops
Ammon Wholesale Nursery
Burlington, KY
Updated Mar. 3, 2010
 
This is a list of all of our container plants that aren't ready yet.  They will not show up on our on-line inventory until they are ready to sell.  Dates are estimates of when they may be sellable.
Available Item Date Location
18 Acer griseum-#15 CLUM 6/1/2010 PPF11
50 Acer griseum-#15 CLUM 7/1/2010 PPF36
8 Acer griseum-#15-1" 6/15/2010 PPF36
9 Acer griseum-#15-1" 9/1/2010 PPF11
15 Acer griseum-#15-1" 6/1/2010 PPF11
21 Acer griseum-#15-1" 6/1/2010 PPF36
8 Acer griseum-#20 Clum-6' 6/1/2010 PPF8
7 Acer japonicum 'Aconitifolium'-#10 5/1/2010 F65
4 Acer pal. 'Bloodgood'-#10R 5/1/2010 N37
7 Acer pal. 'Bloodgood'-#10R-4'R 4/15/2010 N41
99 Acer pal. dis. 'Tamukeyama'-#10 6/15/2010 F61
49 Acer pal. dis. 'Viridis'-#10 5/1/2010 F62
5 Acer pal. 'Osakazuki'-#10R 5/15/2010 N37
6 Acer pal. 'Tsuma gaki'-#10R 4/15/2010 N37
15 Acer platanoides  'Crimson King'-#25-1.75" 7/1/2010 PPF24
15 Acer platanoides  'Crimson King'-#25-1.75" 9/15/2010 PPF14
15 Acer rubrum 'Bowhall'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF35
15 Acer rubrum 'Brandywine'-#15-1.5" 7/1/2010 PPF33
15 Acer rubrum 'Brandywine'-#15-1.5" 8/1/2010 PPF12
15 Acer rubrum 'Brandywine'-#15-1.5" 9/15/2010 PPF4
8 Acer rubrum 'Brandywine'-#25-1.75" 9/15/2011 PPF19
25 Acer rubrum 'Brandywine'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
42 Acer rubrum 'Brandywine'-#25-1.75" 9/1/2011 PPF23
13 Acer rubrum 'October Glory'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
40 Acer rubrum 'October Glory'-#25-1.75" 9/1/2011 PPF23
20 Acer rubrum 'Red Sunset'-#15-1.5" 8/1/2010 PPF12
14 Acer rubrum 'Red Sunset'-#25-1.75" 9/1/2011 PPF37
19 Acer rubrum 'Red Sunset'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
20 Acer rubrum 'Red Sunset'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF14
25 Acer rubrum 'Red Sunset'-#25-1.75" 9/15/2010 PPF38
23 Acer rubrum 'Redpointe'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF37
25 Acer rubrum 'Summer Red'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF20
10 Acer tataricum 'Hot Wings'-#20-1.5" 7/1/2010 PPF6
25 Acer x freemanii 'Autumn Blaze'-#15-1" 7/1/2010 PPF33
25 Acer x freemanii 'Autumn Blaze'-#15-1" 8/15/2010 PPF4
25 Acer x freemanii 'Autumn Blaze'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF14
25 Acer x freemanii 'Autumn Blaze'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
51 Acer x freemanii 'Autumn Blaze'-#25-1.75" 7/1/2011 PPF19
15 Acer x freemanii 'Celebration'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
15 Acer x freemanii 'Celebration'-#25-1.75" 9/1/2011 PPF19
25 Aesculus parviflora-#5 5/15/2010 F106
43 Aesculus parviflora-#5 6/1/2010 F67
15 Aesculus x carnea  'Briotii'-#20-1.5" 5/1/2010 PPF6
20 Albizia julibrissan 'Summer Chocolate'-#10 8/1/2010 PPF10
13 Albizia julibrissin-#10-1" 7/15/2010 PPF29
147 Althea(Hibiscus) s. 'Purp. Variegatus'-#3 5/1/2010 F14
4 Amelanchier canadensis 'Rainbow Pillar'-#10 CLUM 5/15/2010 PPF2
28 Amelanchier x grand. 'Autumn Brilliance'-#10 CLUM 5/15/2010 PPF2
89 Aronia arbutifolia 'Brilliantissima'-#5 7/15/2010 F8
99 Aronia melanocarpa 'Autumn Magic'-#5 7/15/2010 F8
5 Azalea 'Boudoir'-#2 6/1/2010 N7
31 Azalea 'Girard's Fuchsia'-#3 4/15/2010 F2
49 Berberis thunbergii 'Cabernet'-#3 8/1/2010 F9
509 Berberis thunbergii 'Crimson Pygmy'-#3 7/15/2010 F40
100 Berberis thunbergii 'Gold Pillar'-#3 5/15/2010 F67
30 Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'-#3 5/1/2011 F21
49 Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'-#3 6/1/2010 F20
49 Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'-#3 9/15/2010 F20
147 Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'-#3 7/15/2010 F10
162 Berberis thunbergii 'Rosy Glow'-#3 4/15/2010 F10
588 Berberis thunbergii 'Royal Burgundy'-#2 6/15/2010 F48
840 Berberis thunbergii 'Royal Burgundy'-#2 4/15/2010 F47
8 Betula nigra 'Dura-Heat'-#15 CLUM 5/15/2010 PPF36
8 Betula nigra 'Dura-Heat'-#20 Clum 6/1/2010 PPF34
15 Betula nigra 'Summer Cascade'-#15-1.5"ST 5/15/2010 PPF31
44 Buddleia davidii 'Adonis Blue'-#3 4/15/2010 F8
24 Buddleia davidii 'Royal Red'-#3 4/15/2010 F8
5 Buxus microphylla var. koreana-#3R 5/15/2010 N28
18 Buxus microphylla 'Winter Green'-#3 5/15/2010 N28
56 Buxus sempervirens 'Dee Runk'-#3 5/1/2010 F32
106 Buxus sempervirens 'Elegantissima'-#2 5/1/2011 F68
151 Buxus sempervirens 'Fastigiata'-#3 5/15/2011 F67
173 Buxus sempervirens 'Fastigiata'-#3 5/15/2010 F58
246 Buxus sempervirens 'Graham Blandy'-#3 5/15/2010 F12
70 Buxus sempervirens 'Vardar Valley'-#3 5/1/2010 F31
1000 Buxus x 'Green Gem'-#2 9/15/2010 F16
1168 Buxus x 'Green Gem'-#2 5/1/2010 F18
1370 Buxus x 'Green Gem'-#2 5/15/2010 F23
300 Buxus x 'Green Gem'-#3 5/15/2010 F34
500 Buxus x 'Green Mountain'-#3 9/1/2010 F67
130 Buxus x 'Green Mountain'-#5 9/1/2010 F68
2025 Buxus x 'Green Velvet'-#2 8/1/2010 F68
96 Calamagrostis acutiflora 'Avalanche'-#3 4/1/2010 F4
5 Carpinus betulus 'Fastigiata'-#20 7/1/2010 PPF5
20 Carpinus betulus 'Fastigiata'-#20 7/1/2010 PPF8
25 Carpinus betulus 'Fastigiata'-#20 6/1/2010 PPF7
25 Carpinus betulus 'Frans Fontaine'-#20-1.5" 7/1/2010 PPF5
15 Cercis canadensis 'Ace of Hearts'-#10-1" 7/15/2010 PPF30
9 Cercis canadensis 'Appalachian Red'-#10-1" 5/15/2010 PPF1
15 Cercis canadensis 'Appalachian Red'-#10-1" 7/15/2010 PPF30
11 Cercis canadensis 'Covey'-#15-1" 5/15/2010 PPF3
19 Cercis canadensis 'Covey'-#15-1" 7/1/2010 PPF33
25 Cercis canadensis 'Forest Pansy'-#10-1" 7/15/2010 PPF30
13 Cercis canadensis 'Little Woody'-#10 5/15/2010 PPF1
13 Cercis canadensis-#10 CLUM 6/1/2010 PPF29
25 Cercis canadensis-#10 SING 8/15/2010 PPF10
34 Cercis canadensis-#10 SING 7/15/2010 PPF29
39 Cercis chinensis 'Avondale'-#10 9/1/2010 PPF10
50 Chaenomeles japonica 'Cameo'-#3 4/15/2010 F43
15 Chamaecyparis noot. 'Green Arrow'-#5 9/1/2010 F23
24 Chamaecyparis noot. 'Green Arrow'-#5 6/1/2011 F27
30 Chamaecyparis obt. 'Fernspray Gold'-#5 8/1/2010 F14
47 Chamaecyparis obt. 'Lemon Twist'-#3 5/15/2010 F67
24 Chamaecyparis obt. 'Lutea Compacta'-#5 8/1/2010 F14
25 Chamaecyparis obt. 'Templehof'-#5 6/15/2011 F14
25 Chamaecyparis obt. 'Verdoni'-#5 5/15/2010 F12
498 Chamaecyparis pis. 'Gold Mop'-#3 7/15/2010 F13
150 Chamaecyparis pis. 'Sun Gold'-#3 5/1/2010 F33
34 Chamaecyparis pis. 'Vintage Gold'-#3 5/15/2010 N4
35 Chamaecyparis pis. 'Vintage Gold'-#3 9/15/2010 F66
180 Chamaecyparis pis. 'Vintage Gold'-#3 5/15/2010 F14
96 Chasmanthium latifolium-#2 5/1/2010 F5
413 Clethra alnifolia 'Hummingbird'-#3 7/1/2010 F43
130 Clethra alnifolia 'Ruby Spice'-#3 7/15/2010 F19
6 Cornus florida 'Cherokee Chief'-#10-1" 6/1/2010 PPF2
8 Cornus florida 'Cherokee Chief'-#10-1" 5/15/2010 PPF1
25 Cornus florida 'Cherokee Princess'-#10-1" 7/15/2010 PPF30
8 Cornus florida 'Spring Grove'-#10 7/1/2010 PPF29
25 Cornus kousa 'Blue Shadow'-#10-1" 7/15/2010 PPF30
9 Cornus kousa 'Wolf Eyes'-#10 5/15/2010 PPF1
18 Cornus kousa 'Wolf Eyes'-#10 5/1/2010 PPF1
6 Cornus x 'Stellar Pink'-#10-1" 6/15/2010 PPF1
8 Corylus avellana 'Fuscorubra'-#15STD 6/1/2010 PPF36
25 Corylus avellana 'Red Majestic'-#10 6/1/2010 PPF29
35 Cotinus coggygria 'Young Lady'-#3 6/15/2010 F8
158 Cotoneaster dammeri 'Royal Beauty'-#2 6/1/2010 F37
25 Crataegus viridis 'Winter King'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF15
96 Deutzia gracilis 'Chardonnay Pearls'-#2 5/15/2010 F48
99 Deutzia gracilis 'Nikko'-#2 5/1/2010 F109
148 Euonymus fortunei 'Moonshadow'-#2 6/1/2010 F102
8 Fargesia rufa 'Green Panda'-#10 5/15/2010 PPF2
25 Fargesia rufa 'Green Panda'-#10 7/1/2010 PPF10
95 Forsythia x intermedia 'Golden Peep'-#2 5/1/2010 F48
72 Forsythia x 'Show Off'-#5 6/15/2010 F8
10 Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'-#25-1.75" 7/15/2010 PPF25
15 Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'-#25-1.75" 9/15/2010 PPF13
10 Gleditsia tri. var. inermis 'Skyline'-#25-1.75" 7/15/2010 PPF26
15 Gleditsia tri. var. inermis 'Skyline'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF15
25 Gleditsia tri. var. inermis 'Skyline'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF20
18 Gymnocladus dioicus 'Espresso'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF14
9 Gymnocladus dioicus-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
589 Hemerocallis 'Stella de Oro'-#1 4/15/2010 N53
25 Heptacodium miconioides-#5 7/1/2010 F35
7 Hydrangea arborescens 'Annabelle'-#5 4/15/2010 F9
96 Hydrangea arborescens 'Annabelle'-#5 5/15/2010 F21
306 Hydrangea arborescens 'Annabelle'-#5 7/15/2010 F19
76 Hydrangea arborescens 'Incrediball'-#5 6/1/2010 F105
95 Hydrangea involucrata 'Blue Bunny'-#3 7/15/2010 F104
103 Hydrangea macro. 'Let's Dance Starlight'-#3 7/15/2010 F103
9 Hydrangea macrophylla 'Blushing Bride'-#5 6/1/2010 N24
90 Hydrangea macrophylla Cityline 'Berlin'-#2 5/1/2010 F110
94 Hydrangea macrophylla Cityline 'Paris'-#2 6/1/2010 F110
88 Hydrangea macrophylla Cityline 'Venice'-#2 5/1/2010 F110
86 Hydrangea macrophylla Cityline 'Vienna'-#2 5/1/2010 F110
128 Hydrangea macrophylla 'Lady in Red'-#3 7/15/2010 F103
202 Hydrangea macrophylla 'Twist-n-Shout'-#5 6/1/2010 F20
21 Hydrangea paniculata 'Limelight'-#5 6/15/2010 N21
215 Hydrangea paniculata 'Limelight'-#5 7/15/2010 F20
160 Hydrangea paniculata 'Little Lamb'-#3 7/15/2010 F47
64 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'-#5 7/15/2010 F21
108 Hydrangea paniculata 'Quick Fire'-#5 8/1/2010 F20
34 Hydrangea quercifolia 'Little Honey'-#3 5/15/2010 F14
14 Hydrangea quercifolia 'Pee Wee'-#3 6/15/2010 N22
276 Hydrangea quercifolia 'Pee Wee'-#3 6/1/2010 F111
603 Hydrangea quercifolia 'Pee Wee'-#3 7/15/2010 F44
19 Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'-#10 5/15/2010 PPF29
200 Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'-#3 9/1/2010 F42
392 Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'-#5 9/1/2010 F48
95 Hypericum androsaemum 'Albury Purple'-#2 5/1/2010 F48
395 Ilex glabra 'Densa'-#3 6/1/2010 F68
1008 Ilex glabra 'Densa'-#3 7/15/2011 F24
237 Ilex glabra 'Shamrock'-#3 7/1/2010 F67
4 Ilex glabra 'Shamrock'-#3R 6/15/2010 N28
24 Ilex opaca 'Cave Hill'-#15 7/1/2010 PPF36
34 Ilex opaca 'Cave Hill'-#15 6/1/2011 PPF12
27 Ilex opaca 'Maryland Dwarf'-#5 5/15/2010 N28
107 Ilex opaca 'Maryland Dwarf'-#5 9/1/2010 F49
55 Ilex x aquipernyi 'Dragon Lady'-#5 6/15/2010 F15
93 Ilex x meserveae 'Blue Maid'-#5 5/1/2010 F51
305 Ilex x meserveae 'Blue Maid'-#5 7/1/2010 F58
306 Ilex x meserveae 'Blue Princess'-#2 7/15/2011 F12
322 Ilex x meserveae 'Blue Princess'-#5 5/15/2010 F56
625 Ilex x meserveae 'Blue Princess'-#5 5/15/2010 F55
1000 Ilex x meserveae 'Blue Princess'-#5 8/15/2010 F50
205 Ilex x meserveae 'Castle Spire'-#5 9/1/2010 F67
6 Ilex x meserveae 'China Boy'-#5 7/1/2010 F52
22 Ilex x meserveae 'China Boy'-#5 8/15/2010 F54
98 Ilex x meserveae 'China Boy'-#5 8/15/2010 F55
306 Ilex x meserveae 'China Girl'-#2 5/15/2011 F59
44 Ilex x meserveae 'China Girl'-#5 5/15/2010 N29
560 Ilex x meserveae 'China Girl'-#5 8/15/2010 F58
100 Ilex x meserveae 'China Girl'-#7 6/1/2010 F58
64 Ilex x meserveae 'Honey Maid'-#5 5/15/2010 F67
30 Ilex x 'Red Beauty'-#10-3' 8/1/2010 PPF10
70 Imperata cylindrica 'Red Baron'-#3 5/15/2010 F6
306 Itea virginica 'Henry's Garnet'-#3 7/1/2010 F43
983 Itea virginica 'Little Henry'-#3 6/15/2010 F30
613 Juniperus chinensis 'Gold Coast'-#3 6/15/2011 F59
97 Juniperus chinensis 'Hetzi Columnaris'-#5 6/1/2010 F12
162 Juniperus chinensis 'Nick's Compact'-#3 7/15/2011 F60
589 Juniperus chinensis 'Old Gold'-#3 5/15/2010 F63
396 Juniperus chinensis 'Sea Green'-#3 5/15/2010 F16
548 Juniperus chinensis 'Sea Green'-#3 5/15/2011 F59
25 Juniperus communis 'Golden Schnapps'-#5 6/15/2011 F23
390 Juniperus horizontalis 'Blue Rug'-#2 5/15/2010 F108
101 Juniperus horizontalis 'Icee Blue'-#3 6/15/2010 F24
1206 Juniperus virginiana 'Gray Owl'-#3 7/15/2011 F60
100 Kerria japonica 'Golden Guinea'-#3 5/15/2010 F40
6 Koelreuteria paniculata-#25 SING-1.75" 6/15/2010 PPF35
108 Kolkwitzia amabilis 'Dream Catcher'-#3 5/1/2010 F44
10 Laburnum anagyroides 'Columnaris'-#20-1.5" 5/15/2010 PPF6
7 Leptodermis oblonga-#3 5/15/2010 F23
48 Lespedeza thunbergii 'Gibraltar'-#3 4/15/2010 F67
200 Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'-#3 5/15/2010 F16
50 Liquidambar sty. 'Slender Silhouette'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF16
8 Liquidambar styraciflua 'Silver King'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF37
5 Liriodendron tulipifera 'Arnold'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF35
24 Liriodendron tulipifera-#25-1.75" 9/1/2010 PPF37
15 Magnolia acuminata 'Butterflies'-#10 7/1/2010 PPF29
44 Magnolia stellata 'Royal Star'-#5 7/1/2010 F35
8 Magnolia virginiana 'Glauca'-#15 CLUM 6/1/2010 PPF36
15 Magnolia virginiana 'Glauca'-#20 Clum 6/1/2010 PPF8
16 Magnolia virginiana 'Glauca'-#20 Clum 9/1/2010 F101
32 Magnolia virginiana 'Glauca'-#20 Clum 9/1/2010 PPF8
25 Magnolia virginiana 'Moonglow'-#15 CLUM 7/15/2010 PPF12
7 Magnolia virginiana 'Moonglow'-#15 SING-1" 5/15/2010 PPF3
16 Magnolia virginiana 'Northern Belle'-#20 7/1/2010 PPF8
10 Malus 'Prairiefire'-#20 Clum-6'CL 5/1/2010 PPF5
25 Malus 'Prairiefire'-#20-1.5" 5/1/2010 PPF5
25 Malus 'Prairiefire'-#20-1.5" 5/1/2010 PPF6
8 Malus 'Royal Raindrops'-#20-1.5" 7/1/2010 PPF8
14 Malus 'Royal Raindrops'-#20-1.5" 7/1/2010 F101
20 Malus tschonoskii-#20-1.5" 5/1/2010 PPF5
15 Metasequoia glyptostroboides-#15 7/15/2010 PPF4
128 Miscanthus sinensis 'Graziella'-#3 5/15/2010 F4
594 Miscanthus sinensis 'Morning Light'-#3 6/15/2010 F3
198 Miscanthus sinensis 'Strictus'-#3 5/1/2010 F5
224 Miscanthus sinensis 'Variegatus'-#3 5/15/2010 F4
5 Myrica pensylvanica-#3 6/1/2010 F43
210 Myrica pensylvanica-#3 5/15/2010 F40
252 Nepeta faassenii  'Walker's Low'-#1 4/15/2010 N64
25 Oxydendrum arboreum-#10-1" 7/15/2010 F101
128 Panicum virgatum 'Dallas Blues'-#3 5/15/2010 F4
93 Panicum virgatum 'Heavy Metal'-#2 5/15/2010 F5
175 Panicum virgatum 'Shenandoah'-#2 5/15/2010 F5
1216 Pennisetum alopecuroides 'Hameln'-#2 5/1/2010 F5
320 Pennisetum orientale 'Karley Rose'-#2 5/1/2010 F5
204 Phlox subulata 'Emerald Blue'-#1 4/15/2010 N65
210 Phlox subulata 'Emerald Pink'-#1 4/15/2010 N67
105 Phlox subulata 'White Delight'-#1 4/15/2010 N64
99 Physocarpus opulifolius 'Coppertina'-#3 5/15/2010 F40
416 Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'-#3 7/1/2010 F8
100 Picea abies 'Nidiformis'-#3 6/15/2010 F23
8 Prunus Bing Cherry-#10 6/1/2010 F101
4 Prunus Black Tartarian Cherry-#10 6/1/2010 F101
7 Prunus cerasifera 'Crimson Pointe'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
8 Prunus cerasifera 'Krauter Vesuvius'-#15-1" 6/1/2010 PPF36
15 Prunus cerasifera 'Krauter Vesuvius'-#25-1.75" 5/15/2010 PPF15
8 Prunus Elbert-#10 6/1/2010 F101
13 Prunus sargentii-#15-1" 6/1/2010 PPF36
10 Prunus subhirtella var. 'Pendula'-#15-1.5"ST 4/15/2010 PPN4
13 Prunus virginiana 'Schubert'-#25 CLUM-8'CLUM 9/1/2010 PPF20
35 Prunus virginiana 'Schubert'-#25 CLUM-8'CLUM 7/1/2010 PPF38
20 Prunus virginiana 'Schubert'-#25 SING-1.75" 7/1/2010 PPF38
15 Prunus x 'Pink Snow Showers'-#25-1.75" 6/1/2010 PPF20
27 Prunus x 'Snow Fountain'-#15-1.5"ST 5/15/2010 PPF31
19 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#15-1.5" 6/1/2010 PPF32
20 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#15-1.5" 6/1/2010 PPF33
50 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#15-1.5" 8/1/2010 PPF4
54 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#15-1.5" 7/1/2010 PPF38
17 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#25-1.75" 7/1/2011 PPF23
25 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF13
48 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF16
106 Pyrus calleryana 'Cleveland Select'-#25-1.75" 7/1/2011 PPF37
12 Pyrus calleryana 'New Bradford'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF14
12 Pyrus calleryana 'New Bradford'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF15
10 Quercus bicolor-#25-1.75" 6/15/2010 PPF18
15 Quercus bicolor-#25-1.75" 8/1/2010 PPF26
15 Quercus bicolor-#25-1.75" 8/1/2010 PPF28
15 Quercus bicolor-#25-1.75" 9/1/2010 PPF37
24 Quercus bicolor-#25-1.75" 7/15/2010 PPF21
8 Quercus macrocarpa-#25-1.75" 6/1/2010 PPF18
9 Quercus macrocarpa-#25-1.75" 8/1/2010 PPF28
28 Quercus palustris 'Green Pillar'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF37
5 Quercus palustris-#25-1.75" 7/1/2010 PPF27
10 Quercus palustris-#25-1.75" 8/1/2010 PPF28
25 Quercus palustris-#25-1.75" 9/15/2010 PPF37
30 Quercus palustris-#25-1.75" 9/1/2011 PPF37
7 Quercus phellos-#25-1.75" 5/15/2010 PPF17
24 Quercus phellos-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
26 Quercus phellos-#25-1.75" 9/15/2011 PPF19
4 Quercus robur 'Rosehill'-#25-1.75" 7/15/2010 PPF17
5 Quercus robur 'Rosehill'-#25-1.75" 7/1/2010 PPF27
10 Quercus robur 'Rosehill'-#25-1.75" 8/1/2010 PPF26
15 Quercus robur x 'Crimson Spire'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF37
8 Quercus rubra-#25-1.75" 6/1/2010 PPF17
38 Quercus rubra-#25-1.75" 9/1/2010 PPF28
107 Rhamnus frangula 'Asplenifolia'-#5 7/15/2010 F7
161 Rhamnus frangula 'Fine Line'-#5 7/15/2010 F19
49 Rhododendron 'PJM'-#3 5/1/2010 F5
25 Rosa 'Carefree Sunshine'-#2 4/15/2010 F46
45 Rosa 'Home Run'-#2 4/15/2010 F45
158 Rosa 'Home Run'-#3 5/1/2010 F26
96 Rosa Oso Easy 'Fragrant Spreader'-#2 5/15/2010 F25
88 Rosa Oso Easy 'Honey Bun'-#2 5/15/2010 F25
94 Rosa Pink 'Double Knock Out'-#3 4/15/2010 F46
239 Rosa 'Rainbow Knock Out'-#2 4/15/2010 F45
411 Rosa 'Rainbow Knock Out'-#2 4/15/2010 F46
248 Rosa Red 'Double Knock Out'-#3 4/15/2010 F46
500 Salvia nemorosa 'May Night'-#1 4/15/2010 N67
108 Sorbaria sorbifolia-#5 6/15/2010 F21
100 Spirea japonica 'Golden Elf'-#2 4/15/2010 F48
800 Spirea japonica 'Goldmound'-#2 5/1/2010 F48
282 Spirea japonica 'Little Princess'-#2 4/15/2010 F40
1209 Spirea japonica 'Little Princess'-#2 4/15/2010 F39
1206 Spirea japonica 'Magic Carpet'-#2 5/1/2010 F37
108 Spirea japonica 'Shirobana'-#3 6/1/2010 F40
15 Spirea thunbergii 'Ogon'-#3 8/1/2010 F40
35 Stewartia koreana-#15 8/1/2010 PPF12
19 Stewartia pseudocamellia-#15 6/1/2010 PPF36
28 Stewartia serrata-#15 8/1/2010 PPF12
19 Syringa meyeri 'Palibin'-#15STD 5/1/2010 PPF32
22 Syringa reticulata 'Ivory Silk'-#20-1.5" 6/1/2010 PPF7
30 Syringa reticulata 'Ivory Silk'-#20-1.5" 5/15/2010 PPF6
5 Syringa reticulata 'Snowdance'-#20-1.5" 9/1/2010 F101
25 Syringa reticulata 'Snowdance'-#20-1.5" 7/1/2010 PPF34
14 Taxodium distichum 'Peve Minaret'-#10 7/15/2010 PPF30
23 Taxodium distichum-#15 7/15/2010 PPF12
26 Taxodium distichum-#15 5/1/2010 PPF33
64 Taxus cuspidata 'Adams'-#7 7/1/2010 F23
87 Taxus x media 'Densiformis'-#3 6/1/2010 F17
199 Taxus x media 'Densiformis'-#5 6/15/2010 F15
122 Taxus x media 'Everlow'-#3 5/15/2010 F67
139 Taxus x media 'Everlow'-#3 6/15/2010 F67
47 Taxus x media 'Hicksi'-#3 5/1/2010 F18
50 Thuja occidentalis 'Sunkist'-#5 8/1/2010 F14
60 Thuja plicata 'Spring Grove'-#10 7/15/2010 PPF30
100 Thuja plicata 'Spring Grove'-#5 6/15/2010 F17
30 Thuja plicata 'Zebrina'-#5 6/1/2011 F27
108 Thuja plicata 'Zebrina'-#7 7/15/2011 F107
20 Tilia cordata 'Corinthian'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF35
15 Tilia cordata 'Greenspire'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF35
25 Ulmus americana 'Princeton'-#25 9/1/2010 PPF35
4 Ulmus americana 'Valley Forge'-#25-1.75" 7/15/2010 PPF27
10 Ulmus americana 'Valley Forge'-#25-1.75" 6/1/2010 PPF17
13 Ulmus carp. x parvifolia 'Frontier'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF38
19 Ulmus carp. x parvifolia 'Frontier'-#25-1.75" 8/1/2010 PPF26
21 Ulmus carp. x parvifolia 'Frontier'-#25-1.75" 9/15/2010 PPF18
35 Ulmus carp. x parvifolia 'Frontier'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF13
10 Ulmus parvifolia 'Emerald Prairie'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF13
10 Ulmus propinqua 'Emerald Sunshine'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF14
25 Ulmus x 'Accolade'-#25-1.75" 7/15/2010 PPF24
44 Viburnum dilatatum 'Cardinal Candy'-#5 6/1/2010 F21
100 Viburnum lantana 'Mohican'-#5 7/15/2010 F35
213 Viburnum nudum 'Winterthur'-#5 7/15/2010 F25
215 Viburnum nudum 'Winterthur'-#5 7/15/2010 F104
95 Viburnum p. var. tom. 'Summer Snowflake'-#5 8/1/2010 F25
153 Viburnum x burkwoodii 'Conoy'-#3 6/1/2010 F10
27 Viburnum x juddi-#5 5/15/2010 F25
21 Viburnum x rhytidophylloides 'Alleghany'-#5 5/1/2010 F10
50 Viburnum x rhytidophylloides 'Alleghany'-#5 5/15/2010 F22
285 Viburnum x rhytidophylloides 'Alleghany'-#5 7/15/2010 F35
109 Weigela elvera 'Midnight Wine'-#2 6/1/2010 F37
186 Weigela elvera 'Midnight Wine'-#2 5/15/2010 F41
198 Weigela florida 'Wine and Roses'-#2 5/15/2010 F48
13 Zelkova serrata 'City Sprite'-#25-1.75" 9/15/2010 PPF13
5 Zelkova serrata 'Green Vase'-#25-1.75" 6/15/2011 PPF15
13 Zelkova serrata 'Green Vase'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF37
22 Zelkova serrata 'Green Vase'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF20
25 Zelkova serrata 'Green Vase'-#25-1.75" 9/1/2010 PPF15
16 Zelkova serrata 'Musashino'-BandB-LINER 5/15/2010 PPF2

Ammon Wholesale Nursery
6089 Camp Ernst Rd.
Burlington, KY 41005
 
Serving Kentucky, Ohio, and Indiana, with locations in Burlington and Hebron, KY